11 meeting rooms, informal areas: lounges, garden, on-site accommodation, entertainment and teambuilding, expertise and availability of on-site stage manager.
Equipment:
Gourmet moments:
Relaxation moments:
| Hall | Area | Capacity |
| Salle École Boulle | 150 m² | 64 persons |
| Salle École Charpentier | 140 m² | 64 people |
| The Companionship Room | 40 m² | 16 people |
| Medieval style room | 30 m² | 12 people |
| Empire Style Room | 30 m² | 12 people |
| Regency Style Room | 24 m² | 10 people |
| Salle École Majorelle | 40 m² | 16 people |
| Baroque Style Room | 35 m² | 16 people |
| Renaissance Style Room | 55 m² | 22 people |
| Rococo Style Room | 68 m² | 26 people |
| Medieval Style Room | 19 m² | 8 people |





























